| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Tipo: | Motore di CC dell'ingranaggio a vite | Voltage&Power: | 24VDC, 85W | 
|---|---|---|---|
| Costruzione: | magnete permanente | Principio di funzionamento e della struttura: | SPAZZOLATO | 
| Materiale dell'ingranaggio: | bronzo | Applicazione: | Universale, industriale, elettrodomestici, centrale elettrica a macchina | 
| Evidenziare: | motori del pmdc,piccoli motori elettrici di CC | ||
Motore ad alta resistenza di CC del magnete permanente con alta coppia di torsione ed il suono basso
Descrizione:
Motore a magnete permanente spazzolato della spazzola: Mentre il nome implica, questi contengono i magneti permanenti, che eliminano l'esigenza della corrente di campo esterno. Questa progettazione rende un più piccolo, motore più leggero e e di ottimo rendimento di CC della spazzola ed è il tipo di automazione di Anaheim del motore di CC della spazzola porta.
Applicazioni:
I motori a magnete permanente di CC sono utilizzati nelle applicazioni dove l'alto potere, il peso basso e le piccole dimensioni sono richiesti quali i vari piccoli elettrodomestici da cucina e macchine utensili. Possono funzionare nelle posizioni differenti. La misura del montaggio e dell'asse può adattarsi ai requisiti del cliente.
Specifiche:
Motori di PMDC:
| Tipo | Spazzola | 
| Tensione | 24VDC | 
| Potere | 85W | 
| Nessuna velocità del carico | 70rpm | 
| Nessuna corrente del carico | 1.1A | 
| Su velocità del carico | 60rpm | 
| Sulla corrente del carico | 5.0A | 
| Coppia di torsione della stalla | 30Nm | 
| Materiale dell'ingranaggio | Bronzo | 
| Classe di protezione | IP44 | 
| Peso | 1.2kg | 
| Applicazione | Per l'argano della bobina | 
Relazione sull'esperimento dei motori:

| Stato | Tensione | Corrente | Pin | Coppia di torsione | Velocità | Pesce gatto | EFF | 
| V | A | W | N.m | RPM | W | % | |
| Speed_max | 24,00 | 1,004 | 24,12 | 1,35 | 67,4 | 9,56 | 39,6 | 
| Eff_max | 24,00 | 1,016 | 24,39 | 1,69 | 67,2 | 11,91 | 48,8 | 
| Pout_max | 23,97 | 14,76 | 353,9 | 22,30 | 42,1 | 98,30 | 27,7 | 
| Torque_max | 23,45 | 27,55 | 646,3 | 31,93 | 15,3 | 51,16 | 7,9 | 
| Estremità | 18,33 | 27,80 | 509,7 | 31,12 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 
Disegni di profilo del motore:

Persona di contatto: Mr. Andy Fang
Telefono: 0086-13967733187
Fax: 86-577-65279083